| Màu | Màu sắc yêu cầu của khách hàng |
|---|---|
| Vật chất | Polyethylene |
| Đường kính | 2,3cm |
| Chiều cao | 0,4cm |
| Cách sử dụng | Khí cứu trợ |
| Màu | màu trắng |
|---|---|
| tài liệu | 100% PE mới |
| Trọng lượng | 1.1g mỗi van |
| Iterm KHÔNG. | A2 |
| tính năng | Ẩm Proof |
| Tên mặt hàng | Van thông gió một chiều |
|---|---|
| Chức năng | Khử khí từ túi |
| Dia ngoài | 23mm |
| Chiều cao | 4mm |
| Sử dụng | Dán kín túi để đóng gói hạt cà phê |
| Tên mặt hàng | Van thông gió một chiều |
|---|---|
| Chức năng | Khử khí từ túi |
| Dia ngoài | 20 mm |
| Chiều cao | 5,7mm |
| Sử dụng | Dán kín túi để đóng gói hạt cà phê |
| sản phẩm | Van khử khí bằng nhựa |
|---|---|
| Sự hình thành | Thân chính PP & miếng đệm Silicon & dầu silicon |
| Đặc tính | Khử khí đơn phương |
| Chiều cao | 5,7milimeter |
| Đường kính | 19,8milimet |
| Màu | White |
|---|---|
| Vật chất | PE cấp thực phẩm chất liệu |
| Đường kính | 19,8 mm |
| Chiều cao | 5,7 mm |
| Cách sử dụng | Cà phê Bean Pouch |
| Tên mục | van thở ra |
|---|---|
| Chức năng | Thở ra không khí theo một hướng |
| Đường kính vành ngoài | 36,5mm |
| Lỗ chân lông diamter | 27mm |
| Vật chất | Thân PP + gioăng silicon |
| Tên mục | Van nhựa khử khí cà phê |
|---|---|
| Vật chất | PE + miếng đệm PVC + dầu silicon |
| Đường kính ngoài | 23mm |
| Chiều cao | 4mm |
| Hố | Năm lỗ để giải phóng không khí |
| Tên | Van lọc khí thải |
|---|---|
| Đi với | Miếng đệm silicon |
| Đường kính ngoài | 37,5mm |
| Đường kính kết nối | 30 mm |
| Chiều cao | 9,5mm |
| Màu |
403 Forbidden |
|---|---|
| tài liệu | Nhựa |
| Nhựa đồng bằng | Vật liệu thực phẩm Lớp PE hoặc PP |
| Bên ngoài kích thước | 86 * 35 milimet |
| Kích thước bên trong | 75 * 22,5 milimetr |