| Tên | Túi đựng hàng tạp hóa |
|---|---|
| Gọi điện | Túi đựng tay cầm |
| Chiều dài lỗ bên trong | 7,5cm |
| Chiều rộng lỗ bên trong | 2,25cm |
| Cách sử dụng | Túi xách |
| Màu | Màu đen và whute |
|---|---|
| tài liệu | PP |
| Lwngth | 106mm |
| Chiều rộng | 62mm |
| Chiều dài trong ống | 72mm |
| Màu | màu đỏ |
|---|---|
| tài liệu | PP |
| Chiều dài | 86mm |
| Chiều rộng | 35mm |
| Chiều dài trong ống | 75mm |
| Tên | Túi đựng hàng tạp hóa bằng nhựa |
|---|---|
| Vật chất | Nhựa cứng |
| Chiều dài lỗ bên trong | 72mm |
| Chiều dài bên ngoài | 83mm |
| Chiều rộng lỗ bên trong | 23mm |
| Tên | Tay cầm túi nhựa |
|---|---|
| Vật chất | Nhựa cứng |
| Chiều dài lỗ bên trong | 72mm |
| Chiều dài bên ngoài | 83mm |
| Chiều rộng lỗ bên trong | 23mm |
| Màu | màu xanh lá cây, và coloe có thể được thực hiện |
|---|---|
| tài liệu | Nhựa |
| Nhựa đồng bằng | PE hoặc PP |
| Chiều dài | 106 milimet |
| Chiều rộng | 62 milimet |
| Màu | Màu đen và whute |
|---|---|
| tài liệu | PP |
| Lwngth | 10.6cm |
| Chiều rộng | 6,2cm |
| Chiều dài trong ống | 7,2cm |
| Màu | Màu xanh trong kho |
|---|---|
| tài liệu | Nhựa |
| Nhựa đồng bằng | PE hoặc PP |
| Bên ngoài kích thước | 86 * 35 mm |
| Kích thước bên trong | 75 * 22,5 mm |
| Màu |
403 Forbidden |
|---|---|
| tài liệu | Nhựa |
| Nhựa đồng bằng | Vật liệu thực phẩm Lớp PE hoặc PP |
| Bên ngoài kích thước | 86 * 35 milimet |
| Kích thước bên trong | 75 * 22,5 milimetr |
| Tên | Xử lý túi nhựa mua sắm |
|---|---|
| Vật chất | Nhựa cứng PP |
| Chiều dài lỗ bên trong | 72mm |
| Chiều dài | 105mm |
| Kiểu | Niêm phong |