| Tên sản phẩm | Mũ bột sherbet tức thì |
|---|---|
| Cách sử dụng | Bao bì bột sherbet tức thì |
| Nguyên liệu | nguyên liệu thực phẩm PP |
| độ dày | 0,6mm |
| Dung tích | 4 gam |
| Tên mục | 20-410 nắp chai |
|---|---|
| Vật chất | Nhựa polypropylen |
| Kích thước bên trong | Đường kính 20 mm |
| Kích thước bên ngoài | Đường kính 23mm |
| Chiều cao | 19mm |
| Tên mục | Đĩa nhựa lật nắp trên |
|---|---|
| Đường kính trong | 24mm |
| Đường kính ngoài | 27mm |
| Chiều cao cổ | 18mm |
| Đường kính lỗ thông hơi | 3 mm |
| Tên mục | Nắp lật 20-410 |
|---|---|
| Vật chất | Nhựa polypropylen |
| Kích thước bên trong | Đường kính 20 mm |
| Kích thước bên ngoài | Đường kính 23mm |
| Chiều cao | 19mm |
| Tên mục | nắp lật |
|---|---|
| đường kính trong | 24mm |
| Đường kính ngoài | 27mm |
| Chiều cao | 22mm |
| Đường kính lỗ thông hơi | 3 mm |
| Màu | Màu trắng hoặc bất kỳ màu nào |
|---|---|
| tài liệu |
403 Forbidden |
| Đường kính bên trong | 9,6mm |
| Outter Daimeter | 11,6mm |
| Loại hình công ty | nhà máy sản xuất |
| Màu | Màu trắng |
|---|---|
| tài liệu | nhựa Polyethylene thực phẩm |
| Nắp phong cách | Nắp đổ ra |
| Đường kính bên trong | 1.6cm |
| Đường kính ngoài | 1.8cm |
| Màu | Màu nào cũng được |
|---|---|
| Nguyên liệu | Nhựa HDPE PE |
| Lớp vật liệu | cấp thực phẩm |
| Kích thước con dấu nhiệt | 52mm (milimet) |
| kích thước bên ngoài | 18 mm (milimet) |
| tài liệu | PET / AL / PA / PE |
|---|---|
| độ dày | 150C |
| Nắp phong cách | Nắp đậy |
| Đường kính cống | 8,6mm, 9,6mm, 12mm, 16mm, vv |
| Kích thước túi | Theo phong tục |
| Màu | Màu trắng, tuỳ |
|---|---|
| tài liệu | PE PE Nhựa |
| Tài liệu lớp | Cấp thực phẩm có thể tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm |
| Kích thước con dấu nhiệt | 25 mm |
| Bên ngoài kích thước | 8,6 mm |