| Tên sản phẩm | Nắp vòi nhựa có vòng an toàn |
|---|---|
| đầu trên | túi giặt |
| Tính năng | Có vòng an toàn |
| Nguyên liệu | Thể dục |
| Đường Kính trong | 9,6mm |
| Tên | nắp vòi nhựa |
|---|---|
| Kích thước mũ | φ20mm×23mm |
| kích thước vòi | φ16mm×18mm |
| Nguyên liệu | nhựa HDPE |
| Tính năng | Thân thiện với môi trường Không có chất hóa dẻo |
| Tên sản phẩm | Mũ vòi đóng gói linh hoạt bằng nhựa |
|---|---|
| Ngọn trên | bữa sáng sữa đậu nành doypack |
| Màu | nhiều màu |
| Nguyên liệu | nhựa HDPE |
| đường kính bên trong | 8,2 mm |
| Màu | Trắng |
|---|---|
| Nguyên liệu | nhựa PE |
| Đường Kính trong | 16mm |
| Đồng hồ đo ngoài | 18mm |
| Đặt hàng tùy chỉnh | Chấp nhận |
| Tên | Nắp vòi nhựa |
|---|---|
| Kích thước mũ | φ13mm×15,5mm |
| Vòi bên trong Dia | φ8,6mm |
| Vòi bên ngoài Dia | φ10,5mm |
| Tính năng | Chống trộm |
| Tên khoản mục | Mũ nhựa cho túi sản phẩm hóa chất hàng ngày |
|---|---|
| Vật chất | Chất liệu nhựa, chống ăn mòn |
| Đường kính bên trong | 1,6 centimet |
| Đường kính ngoài | 1,8 centimet |
| độ dày | 1 millimet |
| Màu | Màu trắng hoặc bất kỳ màu nào |
|---|---|
| tài liệu |
403 Forbidden |
| Đường kính bên trong | 9,6mm |
| Outter Daimeter | 11,6mm |
| Loại hình công ty | nhà máy sản xuất |
| Tên sản phẩm | Dễ dàng đổ nắp vòi |
|---|---|
| Cài đặt trong | túi linh hoạt |
| Triển vọng | Nắp vòi có vòng an toàn |
| Vật chất | Vật liệu vệ sinh PE |
| Đường kính bên trong | 9,6mm |
| Tên sản phẩm | Nắp chai nhựa |
|---|---|
| Cách sử dụng | Bao bì bột nước giải khát |
| Vật chất | Nguyên liệu thực phẩm PP |
| độ dày | 0,6mm |
| tính năng | Bấm kiểu |
| Tên sản phẩm | Nhấn và lắc nắp chai |
|---|---|
| Cách sử dụng | Gói bột vitamin |
| Nguyên liệu | PP thực phẩm loại A |
| độ dày | 0,6mm |
| Hiệu suất | thức uống đổi mới |